| Titre : | Les maths en BD |
| Titre de série : | Les maths en BD, 2 |
| Auteurs : | Larry Gonick, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Larousse, DL 2017 |
| Collection : | Sciences en BD |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-593835-0 |
| Format : | 1 vol. (249 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 510.222 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 52610 | 510 GON | Livre | CDI - LFJM | Documentaire | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Tintin et les Picaros | Hergé |
| L'Amérique | Bourboulon, France |
| Histoire du monde | Pince, Robert (1939-....) |
| 100 dates de l'histoire du monde | Auger, Antoine |
| L'Europe en BD | Loiseau, Nathalie (1964-....) |
| Obélix et compagnie | Goscinny, René |

