| Titre : | Le ciel étoilé |
| Auteurs : | Olivier Sauzereau, Auteur ; Yves Besnier, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Nantes] : Gulf stream junior, DL 2006 |
| Collection : | Un Grand livre lumineux |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-909421-41-4 |
| Format : | 1 vol. (54 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 31 cm |
| Note générale : | Glossaire |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 520 (Astronomie) |
| Résumé : | Un livre pour aider les petits curieux de l'Univers à découvrir l'astronomie, à savoir reconnaître les étoiles, les galaxies ou les planètes. Un livre à utiliser de jour comme de nuit ! Ses cartes du ciel, dessinées avec précision par l'auteur, passionné d'astronomie, sont imprimées à l'encre fluorescente. Elles vous plongeront au cœur du monde des astres et, saison après saison, vous guideront parmi les constellations. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 51595 | 520 SAU | Livre | CDI - LFJM | Documentaire | Libre accès Disponible |

